Штабелеры двухмачтовые "Складова техника"
Штабелеры двухмачтовые
В10.20-СEХ; В10.25-СEХ; В10.30-СEХ; В12.20-СЕХ;
В12.25-СЕХ; В12.30-СЕХ; В12.35-СЕХ; В15.25-СЕХ;
В15.30-СЕХ; В20.25-СЕХ; В20.30-СЕХ
В10.30-Е | |
Грузоподъемность: | 1 тн 1,5 тн 1,25 тн 2 тн |
Высота подъема: | 2000 мм 2500 мм 3000 мм 3500 мм |
Нижняя потерянная высота: | 85 мм 90 мм |
Длина вил: | 1120 мм |
Ширина вил: | 540 мм 560 мм |
Скорость подъема с грузом/без груза : | 0,11/0,14м/с 0,08/0,11м/с |
Скорость спуска с грузом/без груза: | 0,10м/с |
Скорость передвижения с грузом/без груза: | 4км/ч |
Ширина коридора: | 2300 мм |
Минимальный радиус поворота: | 1750 мм 1800 мм |
Максимально преодолеваемый наклон с грузом/без груза: | 5%/10% |
Диаграммы нагрузок
Панель управления